Общая классификация - Men Elite - Madison - Tissot UCI Track World Championships
UCI World Championships, Мужчины
Santiago
Чили
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | BELGIUM | 30 | - | 1000 | |
1 | BEL | BELGIUM | 25 | - | 1000 | |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 30 | - | 900 | |
2 | GBR | TARLING Joshua Michael | GREAT BRITAIN | 21 | - | 900 |
3 | DEN | DENMARK | 28 | - | 800 | |
3 | DEN | LETH Lasse | DENMARK | 33 | - | 800 |
4 | GER | GERMANY | 28 | - | 750 | |
4 | GER | GERMANY | 39 | - | 750 | |
5 | POR | PORTUGAL | 27 | - | 700 | |
5 | POR | PORTUGAL | 24 | - | 700 | |
6 | NED | NETHERLANDS | 25 | - | 650 | |
6 | NED | NETHERLANDS | 26 | - | 650 | |
7 | FRA | FRANCE | 23 | - | 600 | |
7 | FRA | FRANCE | 24 | - | 600 | |
8 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | - | 550 | |
8 | NZL | NEW ZEALAND | 24 | - | 550 | |
9 | USA | UNITED STATES | 24 | - | 500 | |
9 | USA | FRISLIE Graeme | UNITED STATES | 24 | - | 500 |
10 | ESP | SPAIN | 19 | - | 450 | |
10 | ESP | SPAIN | 35 | - | 450 | |
11 | ITA | ITALY | 20 | - | 410 | |
11 | ITA | ITALY | 19 | - | 410 | |
12 | JPN | JAPAN | 25 | - | 380 | |
12 | JPN | JAPAN | 36 | - | 380 | |
13 | AUS | AUSTRALIA | 23 | - | 285 | |
13 | AUS | AUSTRALIA | 23 | - | 285 | |
14 | AUT | AUSTRIA | 21 | - | 261 | |
14 | AUT | AUSTRIA | 24 | - | 261 | |
15 | CZE | CZECHIA | 24 | - | 237 | |
15 | CZE | CZECHIA | 25 | - | 237 | |
16 | POL | POLAND | 28 | - | 213 | |
16 | POL | POLAND | 34 | - | 213 | |
17 | SUI | SWITZERLAND | 20 | н/ф | 197 | |
17 | SUI | SWITZERLAND | 22 | н/ф | 197 | |
17 | CHI | CHILE | 20 | н/ф | 197 | |
17 | CHI | CHILE | 23 | н/ф | 197 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 36